Thông tin cơ bản
Model NO .: SAE 100R2 AT / DIN EN853 2SN
Khả năng: Vòi dầu cao su
Kích thước: 3/16 ′ ′ - 3 ′ ′
Phạm vi nhiệt độ: -40celsius- + 100celsius
Đặc điểm kỹ thuật: CE
Mã HS: 40092100
Tài liệu: Natural Rubber
Màu đen
Chiều dài: 20, 40, 50, 100m / Cuộn
Nhãn hiệu: hyroteflex
Nguồn gốc: Shandong
Mô tả Sản phẩm
THỦY LỰC CAO SU HOSE
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R13, R16, R17,4SP, 4SH, 1SC, 2SC
Chúng tôi là ống thủy lực, ống áp lực cao, ống cao su và nhà sản xuất lắp ráp ống thủy lực và xuất khẩu tại Trung Quốc
1. dây thép bện ống thủy lực (một hoặc hai dây thép bện lớp)
Ống: Cao su tổng hợp chịu dầu
Gia cố: một dây thép cường độ cao bện
Bao gồm: Mài mòn và chịu được thời tiết cao su tổng hợp
Phạm vi nhiệt độ: -40 đến +100
2.Multi Spiral ống thủy lực (bốn hoặc sáu độ bền kéo cao dây thép xoắn ốc lớp)
Ống: Cao su tổng hợp chịu dầu
Gia cố: bốn lớp dây thép cường độ cao (4 W / S)
Bao gồm: mài mòn và chịu được thời tiết cao su tổng hợp
Phạm vi nhiệt độ: -40 đến +100
DIN EN 856 4SP
DIN EN856 4SH
SAE J517 LOẠI 100R9
SAE J517 LOẠI 100R12
SAE J517 LOẠI 100R13
3. ống thủy lực khác:
SAE J517 LOẠI 100R3
SAE J517 LOẠI 100R5
SAE J517 LOẠI 100R6
| DN | ID ống | Dây OD | Hose OD | Áp lực công việc | Áp lực nổ | Bán kính Bend tối thiểu | Cân nặng | Chiều dài | |||
| inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg / m | mét | |
| 5 | 3/16 | 4,8 | 11.1 | 13,4 | 41,4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0,32 | 50/100 |
| 6 | 1/4 | 6,4 | 12,7 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0,36 | 50/100 |
| số 8 | 5/16 | 7,9 | 14,3 | 16,6 | 36,0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0,45 | 50/100 |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 16,7 | 19,0 | 33,1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0,54 | 50/100 |
| 13 | 1/2 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 27,6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0,68 | 50/100 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 23 | 25,4 | 25,0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0,8 | 50/100 |
| 19 | 3/4 | 19,0 | 27 | 29,3 | 21,5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0,94 | 50/100 |
| 25 | 1 | 25,4 | 34,9 | 38,0 | 16,5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1,35 | 50 |
| 32 | 11/4 | 31,8 | 44,5 | 48,3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2,15 | 20/40 |
| 38 | 11/2 | 38,1 | 50,8 | 54,6 | 9,0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2,65 | 20/40 |
| 51 | 2 | 50,8 | 63,8 | 67,3 | 8,0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3,42 | 20/40 |

