Thông tin cơ bản
Model NO .: SB-SGS-25
Loại: Tay áo cách nhiệt
Tài liệu: Sợi thủy tinh
Điện áp tối đa: <>
Cấp giấy chứng nhận: UL, ISO9001, Ts16949
Thương hiệu: Sunbow
Nhãn hiệu: Sunbow
Thông số kỹ thuật: 36 * 36 * 60 / CARTON
Mã HS: 7019909000
Ứng dụng: Điện Quanh Co Cách Điện, quanh co Dây Lớp Phủ Cách Điện, Cơ Sở điện, Shell, động cơ, cách điện Varnish, chuyển đổi Baseplate
Hóa học: Cách nhiệt lai
Nhiệt Rating: H 180
Phân loại: Vật liệu cách nhiệt lai
Màu trắng
Điện áp Breakout: 2.5kv
Gói vận chuyển: Bao bì tiêu chuẩn Sunbow
Xuất xứ: Thâm Quyến, Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
UL Sunbow 2.5KV sợi thủy tinh Silicone Sleeving Đối với AC Motor Generator Dây khai thác biến áp
Số mô hình : SB-SGS-25
Nhiệt độ làm việc: 200oC
Kết cấu
Nội dung vật chất của SB-SGS-25 là sợi thủy tinh không kiềm bện sau đó được phủ bằng nhựa silicone và được xử lý ở nhiệt độ cao.
Sử dụng
SB-SGS-25 sleeving với độ bền điện môi tốt, tính linh hoạt và tính năng chống cháy của nó làm cho nó chất lượng hiệu suất cao. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong cách điện hoặc một phần cách điện dây dẫn, thanh xe buýt, dẫn thành phần, hoặc hội đồng của các thành phần điện vv.
Đặc điểm kỹ thuật
Mục | Hiệu suất | chú thích | |
Điện áp hư hỏng KV AC | Trung bình tối thiểu | ≥2.5 | Trước tuổi |
Điểm duy nhất tối thiểu | ≥2.0 | ||
Trung bình tối thiểu | ≥1,5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Lão hóa | |
Điểm duy nhất tối thiểu | ≥1,0 | ||
Độ bền nhiệt | Không có dấu hiệu của vết nứt | được | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Lão hóa |
Khả năng chống cháy | VW-1 | được | UL 1441 |
Thứ nguyên
Đường kính trong | độ dày của tường (mm) | Gói tiêu chuẩn m / cuộn | |
Danh nghĩa (mm) | Dung sai (mm) | ||
φ0,5 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ1,0 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ1,5 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ2.5 | +0,3, -0,1 | ≥0,35 | 200 |
φ3.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,35 | 200 |
φ4.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,35 | 200 |
φ4,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
φ5.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
φ6,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
φ7.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,45 | 100 |
φ8.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,45 | 100 |
φ9.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,55 | 100 |
φ10.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,55 | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
φ25,0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
Đóng gói : Đóng gói bằng cuộn hoặc cắt theo yêu cầu.
Màu: Màu tiêu chuẩn là màu trắng, màu khác có sẵn theo yêu cầu.

