| Điện áp định mức | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Đánh giá hiện tại | GG lt; 900mA | GG lt; 600mA | GG lt; 350mA |
| Thời gian lạm phát | GG lt; 7S (Từ 0 đến 300 mmHg trong bể 500CC) | ||
| Luồng không khí | GG gt; 3,5 L / phút | ||
| Sức ép | GG gt; 600mmHg | ||
| Máy hút bụi | < -300 mmHg | ||
| Rò rỉ | <3 mmHg / phút từ 300mmhg ở bể 500CC. | ||
| Tiếng ồn | 60dB(Cách 30 cm) | ||
| Áp dụng cho | Không khí | ||
| Kiểm tra cuộc sống | 30,000 lần | ||
| Môi trường | 0~50 ℃,75% RH | ||







Chú phổ biến: giá máy bơm nước ở Ấn Độ thương hiệu của nhà sản xuất máy hút sữa, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh


