| Điện áp định mức | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 Xếp hạng hiện tại | < 430MA | 300mA | 150mA |
| Thời gian lạm phát | <15 S (From 0 to 300 mmHg in a 500CC tank) | ||
| Lưu lượng không khí | >1,5L/phút | ||
| Áp lực | >500mmHg | ||
| Rò rỉ | 3 mmHg/phút từ 300mmHg tại bể 500cc. | ||
| Tiếng ồn | 52dB (cách 30 cm) | ||
| 使用流体 Áp dụng cho | Không khí | ||
| 寿命试验 Kiểm tra cuộc sống | 50, 000 lần | ||
| Môi trường | 0-50 độ, 75% rh | ||


Chú phổ biến: Các nhà sản xuất máy hút bụi, nhà cung cấp, nhà máy, nhà máy, tùy chỉnh


