| Đặc điểm kỹ thuật 产品规格 | |||||
| 额定电压 | Điện áp định mức | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Xếp hạng hiện tại | 800mA | <650mA | <450mA | <300mA |
| 气 流 量 | Luồng không khí | >4,5L/phút | |||
| 最大压力 | Áp lực | >120kpa | |||
| 噪 音 | Tiếng ồn | < 65dB (cách đó 30 cm) | |||
| 使用流体 | Trung bình | Không khí | |||
| 寿命试验 | Kiểm tra trọn đời | 50, 000 chu kỳ (10 giây, tắt 2S, ống xả 5S) | |||
| 使用环境 | Môi trường làm việc | 0-50 độ, 75% rh | |||


Chú phổ biến: Các nhà sản xuất máy bơm không khí Skoocom, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh


